【资料图】
证券时报数据宝统计显示,6月20日有31家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1282.10万股,回购金额6.44亿港元。
腾讯控股回购数量114.00万股,回购金额4.01亿港元,回购最高价为359.000港元,最低价为347.400港元,年内累计回购金额137.15亿港元;友邦保险回购数量162.24万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为82.100港元,最低价为80.950港元,年内累计回购金额144.46亿港元;长实集团回购数量113.60万股,回购金额5057.60万港元,回购最高价为44.550港元,最低价为44.400港元,年内累计回购金额9.62亿港元。
以金额进行统计,6月20日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.01亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;回购金额居前的还有长实集团、小米集团-W等。回购数量上看,6月20日回购股数最多的是小米集团-W,当日回购量为220.00万股;其次是友邦保险、首程控股等,回购数量分别为162.24万股、120.00万股。
值得关注的是,本次回购1.32亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为144.46亿港元。(数据宝)
6月20日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 114.00 | 40057.47 | 359.000 | 347.400 | 1371463.22 |
01299 | 友邦保险 | 162.24 | 13215.88 | 82.100 | 80.950 | 1444566.27 |
01113 | 长实集团 | 113.60 | 5057.60 | 44.550 | 44.400 | 96156.16 |
01810 | 小米集团-W | 220.00 | 2340.92 | 10.660 | 10.620 | 28330.57 |
02319 | 蒙牛乳业 | 30.00 | 937.53 | 31.500 | 31.100 | 38975.42 |
01821 | ESR | 50.00 | 690.45 | 14.100 | 13.600 | 52266.32 |
09992 | 泡泡玛特 | 25.00 | 448.52 | 18.000 | 17.820 | 25585.72 |
00697 | 首程控股 | 120.00 | 242.67 | 2.030 | 2.000 | 24764.84 |
06100 | 同道猎聘 | 24.60 | 226.87 | 9.430 | 9.050 | 7013.34 |
09666 | 金科服务 | 20.00 | 214.88 | 10.920 | 10.660 | 1510.65 |
01860 | 汇量科技 | 44.20 | 158.06 | 3.660 | 3.520 | 4234.57 |
01672 | 歌礼制药-B | 70.00 | 134.06 | 1.940 | 1.860 | 265.69 |
01733 | 易大宗 | 109.00 | 111.41 | 1.030 | 1.010 | 5478.63 |
00023 | 东亚银行 | 9.14 | 92.83 | 10.280 | 10.100 | 17258.58 |
01691 | JS环球生活 | 10.00 | 79.50 | 7.950 | 7.950 | 13520.57 |
03669 | 永达汽车 | 19.50 | 78.96 | 4.090 | 4.010 | 7823.08 |
02257 | 圣诺医药-B | 1.53 | 74.88 | 50.000 | 48.200 | 2407.72 |
00259 | 亿都(国际控股) | 21.60 | 61.95 | 2.880 | 2.840 | 2431.29 |
02342 | 京信通信 | 34.20 | 50.07 | 1.470 | 1.450 | 5051.56 |
00503 | 朗生医药 | 20.00 | 31.72 | 1.600 | 1.580 | 182.07 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 28.94 | 2.900 | 2.880 | 451.21 |
00662 | 亚洲金融 | 6.80 | 23.80 | 3.500 | 1975.93 | |
01986 | 彩客新能源 | 13.25 | 16.41 | 1.250 | 1.230 | 157.71 |
01141 | 民银资本 | 11.00 | 14.32 | 1.310 | 1.240 | 293.59 |
00517 | 中远海运国际 | 5.00 | 12.50 | 2.500 | 2.500 | 3947.04 |
00393 | 旭日企业 | 6.80 | 5.04 | 0.750 | 0.740 | 40.18 |
09960 | 康圣环球 | 1.30 | 2.34 | 1.820 | 1.780 | 941.70 |
00947 | 摩比发展 | 8.90 | 1.92 | 0.216 | 0.215 | 50.79 |
06628 | 创胜集团-B | 0.20 | 1.06 | 5.295 | 5.280 | 515.46 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.98 | 4.900 | 4.900 | 100.87 |
01945 | 清科创业 | 0.04 | 0.08 | 1.930 | 1.930 | 194.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
关键词:
Copyright 2015-2023 港澳直播网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com