宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国76类茄子中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有4个。
(资料图片仅供参考)
其中,黑长茄的价格上涨幅度最大,当日报价为1.16元/斤,上涨了0.03元/斤,涨幅为2.66%。线茄的价格下跌幅度最大,当日价格为1.29元/斤,下跌了0.1元/斤,跌幅为7.19%。
| 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 黑长茄 | 1.16元/斤 | 1.13元/斤 | 2.66% |
| 青茄 | 1.1元/斤 | 1.08元/斤 | 0.92% |
数据来源:报告网数据中心
| 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 线茄 | 1.29元/斤 | 1.39元/斤 | -7.19% |
| 黑圆茄 | 0.96元/斤 | 1.01元/斤 | -4.95% |
| 紫长茄 | 1.17元/斤 | 1.19元/斤 | -1.67% |
| 茄子 | 0.96元/斤 | 0.97元/斤 | -1.03% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日河南省博爱县地区的黑长茄价格涨幅最大,涨幅为22.22%,报1.32元/斤(2023年04月27日价格报1.08元/斤)。海南省儋州市地区的紫长茄价格跌幅最大,跌幅为26.32%,报0.7元/斤(2023年04月27日价格报0.95元/斤)。
云南省五华区地区的紫长茄今日价格最高,报2元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报2元/斤)持平。河北省饶阳县地区黑圆茄今日价格最低,报0.4元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报0.4元/斤)持平。
| 地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省砀山县 | 圆茄 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 黑长茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 福建省南靖县 | 线茄 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
| 福建省同安区 | 线茄 | 1.8元/斤 | 1.62元/斤 | 11.11% |
| 福建省云霄县 | 线茄 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 福建省漳浦县 | 线茄 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 甘肃省靖远县 | 黑长茄 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 广东省电白区 | 黑长茄 | 1.96元/斤 | 1.96元/斤 | - |
| 紫长茄 | 0.83元/斤 | 0.85元/斤 | -2.35% | |
| 广东省乐昌市 | 圆茄 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 广东省雷州市 | 茄子 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 广东省翁源县 | 紫长茄 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 广东省新兴县 | 紫长茄 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
| 广东省徐闻县 | 黑长茄 | 0.55元/斤 | 0.53元/斤 | 3.77% |
| 圆茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 黑圆茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 紫长茄 | 0.73元/斤 | 0.76元/斤 | -3.95% | |
| 青茄 | 0.75元/斤 | 0.8元/斤 | -6.25% | |
| 茄子 | 0.72元/斤 | 0.83元/斤 | -13.25% | |
| 广西宾阳县 | 茄子 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 广西博白县 | 圆茄 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - |
| 紫长茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 广西江南区 | 线茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 广西龙州县 | 圆茄 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 贵州省西秀区 | 圆茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 贵州省镇宁布依族苗族自治县 | 紫长茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 海南省儋州市 | 紫长茄 | 0.7元/斤 | 0.95元/斤 | -26.32% |
| 海南省临高县 | 紫长茄 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 河北省丛台区 | 圆茄 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 黑圆茄 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
| 河北省曲周县 | 圆茄 | 1.06元/斤 | 1.06元/斤 | - |
| 黑圆茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 河北省饶阳县 | 圆茄 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 黑圆茄 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
| 河北省永年区 | 黑圆茄 | 0.97元/斤 | 0.93元/斤 | 4.3% |
| 圆茄 | 1.02元/斤 | 1.02元/斤 | - | |
| 河南省博爱县 | 黑长茄 | 1.32元/斤 | 1.08元/斤 | 22.22% |
| 圆茄 | 1.01元/斤 | 1.01元/斤 | - | |
| 黑圆茄 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 紫长茄 | 0.71元/斤 | 0.76元/斤 | -6.58% | |
| 河南省滑县 | 青茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 河南省内黄县 | 青茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 河南省睢阳区 | 牛心茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 青茄 | 0.62元/斤 | 0.62元/斤 | - | |
| 河南省夏邑县 | 紫长茄 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 黑茄王 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 黑长茄 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
| 河南省新野县 | 青茄 | 1.15元/斤 | 1.13元/斤 | 1.77% |
| 茄子 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 河南省中牟县 | 紫长茄 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 线茄 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 青茄 | 0.96元/斤 | 0.96元/斤 | - | |
| 湖北省曾都区 | 青茄 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 湖北省长阳土家族自治县 | 青茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉区 | 紫长茄 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 江苏省东台市 | 紫长茄 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 江西省乐平市 | 圆茄 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 辽宁省海城市 | 青茄 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
| 辽宁省凌海市 | 紫长茄 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
| 青茄 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
| 辽宁省凌源市 | 紫长茄 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 辽宁省绥中县 | 紫长茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 黑长茄 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 内蒙古宁城县 | 圆茄 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 黑圆茄 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 青海省城中区 | 黑长茄 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 山东省曹县 | 黑圆茄 | 0.4元/斤 | 0.5元/斤 | -20% |
| 山东省东昌府区 | 圆茄 | 1.19元/斤 | 1.16元/斤 | 2.59% |
| 茄子 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 黑圆茄 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
| 黑长茄 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - | |
| 山东省兰陵县 | 线茄 | 1.53元/斤 | 1.48元/斤 | 3.38% |
| 紫长茄 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 青茄 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
| 黑长茄 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
| 山东省梁山县 | 黑长茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 山东省青州市 | 黑长茄 | 1.18元/斤 | 1.18元/斤 | - |
| 山东省莘县 | 圆茄 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
| 紫长茄 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 茄子 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
| 黑圆茄 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 黑长茄 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - | |
| 山东省寿光市 | 黑长茄 | 1.11元/斤 | 1.04元/斤 | 6.73% |
| 圆茄 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
| 紫长茄 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 山东省台儿庄区 | 黑长茄 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 山东省郯城县 | 紫长茄 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 四川省峨眉山市 | 黑长茄 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 四川省夹江县 | 黑长茄 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 四川省米易县 | 茄子 | 0.69元/斤 | 0.69元/斤 | - |
| 四川省绵竹市 | 黑长茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 四川省盐边县 | 黑长茄 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 云南省昌宁县 | 黑长茄 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 云南省建水县 | 紫长茄 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
| 云南省晋宁区 | 黑长茄 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 云南省景洪市 | 茄子 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 云南省隆阳区 | 紫长茄 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 云南省五华区 | 紫长茄 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国63个主要的茄子产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有7个。
其中,河南省博爱县的黑长茄价格涨幅最大,涨幅为22.22%,报1.32元/斤(2023年04月27日价格报1.08元/斤)。海南省儋州市的紫长茄的价格下跌幅度最大,跌幅为26.32%,报0.70元/斤(2023年04月27日价格报0.95元/斤)。
云南省五华区的紫长茄价格今日的报价最高,报2.00元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报2.00元/斤)持平。河北省饶阳县黑圆茄价格今日的报价最低,报0.40元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报0.40元/斤)持平。
| 产地 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省博爱县 | 黑长茄 | 1.32元/斤 | 1.08元/斤 | 22.22% |
| 福建省同安区 | 线茄 | 1.80元/斤 | 1.62元/斤 | 11.11% |
| 山东省寿光市 | 黑长茄 | 1.11元/斤 | 1.04元/斤 | 6.73% |
| 河北省永年区 | 黑圆茄 | 0.97元/斤 | 0.93元/斤 | 4.3% |
| 广东省徐闻县 | 黑长茄 | 0.55元/斤 | 0.53元/斤 | 3.77% |
| 山东省兰陵县 | 线茄 | 1.53元/斤 | 1.48元/斤 | 3.38% |
| 山东省东昌府区 | 圆茄 | 1.19元/斤 | 1.16元/斤 | 2.59% |
| 河南省新野县 | 青茄 | 1.15元/斤 | 1.13元/斤 | 1.77% |
数据来源:报告网数据中心
| 地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 海南省儋州市 | 紫长茄 | 0.70元/斤 | 0.95元/斤 | -26.32% |
| 山东省曹县 | 黑圆茄 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | -20% |
| 广东省徐闻县 | 茄子 | 0.72元/斤 | 0.83元/斤 | -13.25% |
| 河南省博爱县 | 紫长茄 | 0.71元/斤 | 0.76元/斤 | -6.58% |
| 广东省徐闻县 | 青茄 | 0.75元/斤 | 0.80元/斤 | -6.25% |
| 广东省徐闻县 | 紫长茄 | 0.73元/斤 | 0.76元/斤 | -3.95% |
| 广东省电白区 | 紫长茄 | 0.83元/斤 | 0.85元/斤 | -2.35% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词:
Copyright 2015-2023 港澳直播网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com