(资料图)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,中科信息因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。中科信息当日收报35.12元,涨跌幅19.99%,换手率41.25%,成交额16.91亿元。异常期间04月18日至04月19日,期间涨幅35.49%,累计偏离值35.9%,区间成交额27.11亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 3546.95 | 74.71 | 3472.23 |
| 2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3401.03 | 10.98 | 3390.04 |
| 3 | 中国中金财富证券南京龙蟠中路营业部 | 2684.59 | 31.63 | 2652.96 |
| 4 | 机构专用 | 2268.38 | 1572.15 | 696.23 |
| 5 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2039.66 | 7.6 | 2032.06 |
| 合计 | - | 13940.61 | 1697.07 | 12243.52 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 浙商证券成都交子大道营业部 | 26.26 | 3327.62 | -3301.36 |
| 2 | 机构专用 | 1322.5 | 3207.65 | -1885.15 |
| 3 | 机构专用 | 2268.38 | 1572.15 | 696.23 |
| 4 | 机构专用 | 931.86 | 1416.34 | -484.49 |
| 5 | 中国中金财富证券深圳宝安兴华路营业部 | 3.81 | 1295.23 | -1291.42 |
| 合计 | - | 4552.81 | 10818.99 | -6266.19 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 3717.13 | 2435.31 | 1281.82 |
| 2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 3625.41 | 115.36 | 3510.04 |
| 3 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3408.77 | 20.14 | 3388.63 |
| 4 | 机构专用 | 2981.93 | 3307.23 | -325.3 |
| 5 | 中国中金财富证券南京龙蟠中路营业部 | 2716.57 | 32.77 | 2683.8 |
| 合计 | - | 16449.81 | 5910.81 | 10538.99 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 浙商证券成都交子大道营业部 | 65.11 | 5323.88 | -5258.77 |
| 2 | 机构专用 | 2981.93 | 3307.23 | -325.3 |
| 3 | 机构专用 | 3717.13 | 2435.31 | 1281.82 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1463.42 | 1665.91 | -202.49 |
| 5 | 机构专用 | 2024.16 | 1634.88 | 389.28 |
| 合计 | - | 10251.75 | 14367.21 | -4115.46 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2023 港澳直播网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com